|
Ron Evans' Genealogy Page Home | What's New | Photos | Histories | Sources | Reports | Calendar | Cemeteries | Headstones | Statistics | Surnames |
| 1. | Martha Underwood Family/Spouse: Samuel Albert Underwood. Samuel (son of John Underwood and Ellen Henry) was born on 07 Nov 1865; died on 05 Jun 1908. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 2. | Marion Underwood Marion married Nellie Robinson on 24 Dec 1908 in Knox County, Tennessee. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 3. | Rachel Underwood Rachel married Robert Newman on 05 Oct 1914 in Knox County, Tennessee. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 4. | Thina Underwood Thina married Samuel Hill on 20 Nov 1908 in Knox County, Tennessee. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 5. | Roy E. Underwood Roy married Minnie Musgrave on 15 Nov 1915 in Knox County, Tennessee. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 6. | Albert Talmadge "Talmer" Underwood Albert married Vivian Louetta Garrett on 12 May 1917. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 7. | Virgil W. Underwood Virgil married Margaret Evelyn "Mag" Buckner on 15 Mar 1916. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 8. | Betty Newman |
| 9. | Clyde Newman |
| 10. | Edith Newman Family/Spouse: Robert L. Evans. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 11. | Elmer Newman Family/Spouse: Lillian Mellon. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 12. | Ruby Newman |
| 13. | Robert Newman |
| 14. | Ruth Underwood Family/Spouse: Troy Carr. [Group Sheet] [Family Chart]
Family/Spouse: William "Bill" Crowder. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 15. | Alvin Paul Underwood |
| 16. | Velma Underwood Family/Spouse: William D. Simpson. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 17. | Della Underwood Family/Spouse: Robert Labadie. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 18. | Nathan H. Underwood Family/Spouse: Virginia Mclean. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 19. | Louise Underwood Family/Spouse: Garland Shrader. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 20. | Ethel Underwood Family/Spouse: Henry Woods. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 21. | Estelle Underwood Family/Spouse: Windred W. Henderson. [Group Sheet] [Family Chart]
Family/Spouse: Elmer Woods. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 22. | Maybell Underwood Family/Spouse: Arnold Johnson. [Group Sheet] [Family Chart]
Family/Spouse: Riley Parker. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 23. | Kenneth Carr Family/Spouse: Thera Upchurch. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 24. | David Crowder Family/Spouse: Barbara King. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 25. | Donald Crowder |
| 26. | Michael "Mike" Crowder |
| 27. | Ralph Crowder Family/Spouse: Virginia King. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 28. | William T. Crowder, Jr. Family/Spouse: Lanora Clark. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 29. | Linda Joyce Simpson Family/Spouse: Edward Vickers. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 30. | Shirley Jean Simpson Family/Spouse: Ernest Frank Weltner. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 31. | Annette Labadie |
| 32. | David Labadie |
| 33. | Janie Labadie |
| 34. | Kevin Labadie |
| 35. | Leonard Labadie |
| 36. | Jacqueline Kay Underwood Family/Spouse: Wayne "Butch" Thacker. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 37. | Paul Harold Underwood Family/Spouse: Patricia Moody. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 38. | Kathleen Shrader |
| 39. | Michael Shrader |
| 40. | Dennis Woods |
| 41. | Wayne Woods |
| 42. | Becky Jane Henderson |
| 43. | Lonnie Henderson |
| 44. | Rodney Woods |
| 45. | Ronald Woods |
| 46. | Dearma Johnson Family/Spouse: Henry Charles Nelson. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 47. | Sandra Lee Johnson |
| 48. | Roger Allen Parker |